intercooler kit V2 Double DIN VAG 1.8-2.0 T(F)SI / 1.6-2.0 TDI HGICKVAG20T-1
38.600
TL
41.650
TL
Technical Details
Length: 600mm (core)
Height: 420mm (core)
Depth: 57mm (core)
Core volume without casting: 14,36cm³
T(F)SI models:
Manuf. Model
Audi A3 Convertible
Audi S3
Audi TT incl. Roadster
Seat Alhambra 7N 1390 110
Seat Altea / XL
Seat Leon 1P 1798 118
Seat Leon FR 1P 1984 147/155
Seat Leon Cupra 1P 1984 177
Seat Leon Cupra R 1P 1984 195
Skoda Octavia RS 1Z 1984 147
Skoda Superb 3T 1798 118
VW Beetle 16 1984 147
VW Eos
VW Golf V Variant
VW Golf V GTI
VW Golf V Plus 1KP 1390 103/118/125
VW Golf VI GTI
VW Golf VI R 5K 1984 188/199
VW Jetta
VW Scirocco
VW Scirocco R
VW Passat 3C 1984 147
VW Tiguan
VW Touran 1T 1390 103/110/125
TDI models:
Manuf. Model Type cm³ Power(kW)
Audi A3 Convertible 8P 1598 66/77
Audi A3 Convertible 8P 1968 100/103
Audi TT incl. Convert. 8J 1968 125
Seat Alhambra 7N 1968 103/125
Seat Altea / XL 5P 1598 66/77
Seat Altea / XL 5P 1896 77
Seat Altea / XL 5P 1968 100/103/125
Seat Leon 1P 1798 77
Seat Leon 1P 1984 103/125
Seat Toledo 5P 1896 77
Seat Toledo 5P 1968 103
Skoda Octavia 1Z 1598 77
Skoda Octavia 1Z 1896 77
Skoda Octavia 1Z 1984 103
Skoda Octavia RS 1Z 1984 125
Skoda Superb 3T 1968 103
Skoda Yeti 5L 1968 81/103/125
VW Caddy 2K/2KN 1598 55/75
VW Caddy 2K/2KN 1896 77
VW Caddy 2K/2KN 1968 81/103
VW Eos 1F 1968 103
VW Golf V / VI / SW 1K 1598 66/77/90
VW Golf V / VI / SW 1K 1968 81/103/125
VW Golf V Plus 1KP 1598 77
VW Golf V Plus 1KP 1968 81/100/103
VW Jetta 1KM 1598 77
VW Jetta 1KM 1968 100/103/125
VW Scirocco 13 1968 103/125
VW Passat 3C 1896 77
VW Passat 3C 1968 103/125
VW Tiguan 5N 1968 81/100/103/125
VW Touran 1T 1598 66/77
VW Touran 1T 1896 74/77
VW Touran 1T 1968 100/103/125
Length: 600mm (core)
Height: 420mm (core)
Depth: 57mm (core)
Core volume without casting: 14,36cm³
T(F)SI models:
Manuf. Model
Audi A3 Convertible
Audi S3
Audi TT incl. Roadster
Seat Alhambra 7N 1390 110
Seat Altea / XL
Seat Leon 1P 1798 118
Seat Leon FR 1P 1984 147/155
Seat Leon Cupra 1P 1984 177
Seat Leon Cupra R 1P 1984 195
Skoda Octavia RS 1Z 1984 147
Skoda Superb 3T 1798 118
VW Beetle 16 1984 147
VW Eos
VW Golf V Variant
VW Golf V GTI
VW Golf V Plus 1KP 1390 103/118/125
VW Golf VI GTI
VW Golf VI R 5K 1984 188/199
VW Jetta
VW Scirocco
VW Scirocco R
VW Passat 3C 1984 147
VW Tiguan
VW Touran 1T 1390 103/110/125
TDI models:
Manuf. Model Type cm³ Power(kW)
Audi A3 Convertible 8P 1598 66/77
Audi A3 Convertible 8P 1968 100/103
Audi TT incl. Convert. 8J 1968 125
Seat Alhambra 7N 1968 103/125
Seat Altea / XL 5P 1598 66/77
Seat Altea / XL 5P 1896 77
Seat Altea / XL 5P 1968 100/103/125
Seat Leon 1P 1798 77
Seat Leon 1P 1984 103/125
Seat Toledo 5P 1896 77
Seat Toledo 5P 1968 103
Skoda Octavia 1Z 1598 77
Skoda Octavia 1Z 1896 77
Skoda Octavia 1Z 1984 103
Skoda Octavia RS 1Z 1984 125
Skoda Superb 3T 1968 103
Skoda Yeti 5L 1968 81/103/125
VW Caddy 2K/2KN 1598 55/75
VW Caddy 2K/2KN 1896 77
VW Caddy 2K/2KN 1968 81/103
VW Eos 1F 1968 103
VW Golf V / VI / SW 1K 1598 66/77/90
VW Golf V / VI / SW 1K 1968 81/103/125
VW Golf V Plus 1KP 1598 77
VW Golf V Plus 1KP 1968 81/100/103
VW Jetta 1KM 1598 77
VW Jetta 1KM 1968 100/103/125
VW Scirocco 13 1968 103/125
VW Passat 3C 1896 77
VW Passat 3C 1968 103/125
VW Tiguan 5N 1968 81/100/103/125
VW Touran 1T 1598 66/77
VW Touran 1T 1896 74/77
VW Touran 1T 1968 100/103/125
Ücretsiz kargo. Kargo ücreti satıcı tarafından ödenir.

















